PRO Buitelug LED-skerm vir uiters hoë-temp en koue toepassings
Parameter | LSRS2.9O | LSRS3.9O | LSRS4.8O | LSRS5.7O | LSRS6O | LSRS8O | LSRS10O |
Pixel konfigurasie | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Pixel Pitch (mm) | 2,97 | 3,91 | 4.8 | 5.7 | 6,67 | 8 | 10 |
Modulegrootte (mm) (B×H×D) | 250X250X21mm | 500 × 250 x 21 mm | 500 × 250 x 21 mm | 480 x 320 x 23,5 mm | 480 x 320 x 23,5 mm | 480 x 320 x 23,5 mm | 480 x 320 x 23,5 mm |
Module resolusie (W×H) | 84×84 | 128 X 64 | 104 X 52 | 84 x 56 | 72 x 48 | 60 X 40 | 48 X 32 |
Module gewig (kg/module) | 0,95 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Kabinetgrootte (mm) (B×H×D) | 500x750x96,7 | 500 x 1000 x 96,7 | 500 x 1000 x 96,7 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 |
Kabinetresolusie (B×H) | 168×252 | 128×256 | 104 X 208 | 168 X 168 | 144 X 144 | 120 X 120 | 96 X 96 |
Kabinetoppervlakte (m2) | 0,375 | 0,5 | 0,5 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
Gewig (kg/m²) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Kleur temperatuur | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K |
Grysskaal | 14 bietjie | 14 bietjie | 14 bietjie | 14 bietjie | 14 bietjie | 14 bietjie | 14 bietjie |
Ry metode | 1/16 skandering | 1/16 skandering | 1/13 skandering | 1/7 skandering | 1/6 skandering | 1/3 skandering | 1/2 skandering |
Helderheid (nete) | ≥4000 (gouddraad) | ≥5500 (gouddraad) | ≥5500 (gouddraad) | ≥7500 (gouddraad) | ≥9000 (gouddraad) | ≥10 000 (gouddraad) | ≥10 000 (gouddraad) |
Kykhoek (horisontaal/vertikaal °) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
Kontrasverhouding | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Maksimum kragverbruik/m2) | 800W | 800W | 760W | 660W | 600W | 600W | 600W |
Gemiddelde kragverbruik (W/m2) | 260W | 260W | 250W | 220W | 200W | 200W | 200W |
Kragtoevoer | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) |
Herlaaitempo (Hz) | >3840 (goue draad) | >3840 (goue draad) | >3840 (goue draad) | >3840 (goue draad) | >3840 (goue draad) | >3840 (goue draad) | >3840 (goue draad) |
Leeftyd (ure) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Werkstemperatuurreeks (℃) | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 |
Operasie Humiditeitsreeks (RH) | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% |
IP-gradering (V/R) | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 |
Diens | (V/V) | (V/V) | (V/V) | (V/V) | (V/V) | (V/V) | (V/V) |
- LSRSO Katalogus
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons