Buitelug Gereelde/Onreëlmatige LED-skermskerm met kostedoeltreffende begroting
Produk Naam | LSON3S | LSON4S | LSON5S | LSON6S | LSON8S | LSON10S/ LSON10D | |||||
Pixel toonhoogte | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | |||||
Tipe LED | 3in1 SMD1415 | 3in1 SMD 1820 | 3in1 SMD 2525 | 3in1 SMD 3535 | 3in1 SMD 3535 | 3in1 SMD 3535 | |||||
Kabinetsresolusie | 256*256 | 192*192/ 240*240 | 192*192 | 160*160 | 96*96/ 128*96 | 96*96/ 96*80 | |||||
Pixel-identiteit/m² | 111111 | 62500 | 40 000 | 27777 | 15625 | 10 000 | |||||
Kabinet grootte (mm) | 768*768 | 768*768 /960*960 | 960*960 | 960*960 | 768*768 /1024*768 | 960*960 /960*800 | |||||
Modules/Kabinet (B x H) | 4*4 | 3*6/ 6*6 | 3*6 | 5*5 | 3*6/ 4*6 | 3*6/ 6*6 | |||||
Module-resolusie | 64*64 | 64*32/ 40*40 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16/ 16*16 | |||||
Module grootte (mm) | 192*192 | 256*128/ 160*160 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160/ 160*160 | |||||
Kragverbruik Maksimum (W/m²) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
Kragverbruik Maksimum (W/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
Lynspanning | 100-240V AC, 50/60Hz | ||||||||||
Kabinetmateriaal | Yster kas | ||||||||||
Kabinet gewig (KG/m²) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Helderheid Max, Kalibrasie aan (cd/vk) | >4000 | >4500 | >5000 | >5000 | >6000 | >6500 / >7500 | |||||
LED-verfristempo | >1920 Hz />3840 Hz | ||||||||||
Kleurtemperatuuraanpassing (k) | 2 000-9 500 | ||||||||||
Kykhoek (Horizonta / Vertikaal°) | 140/120 | ||||||||||
Raamtempo | 50, 60Hz | ||||||||||
Grysskaalverwerking | 14+2 bis | ||||||||||
Dienstoegang | Agter | Agter | Agter | Agter/voor | Agter/voor | Agter/voor | |||||
LED-leeftyd, tipies | 100 000 H | ||||||||||
Omgewing | buitelug | ||||||||||
Looptyddienssiklus (ure/dag) | 24/7 | ||||||||||
Bergingstemperatuur/humiditeit | -20℃~60℃ | ||||||||||
(grade F/C) 10-85% relatiewe humiditeit | |||||||||||
nie-kondenserend | |||||||||||
Bedryfstemperatuur/humiditeit | -20℃~60℃ | ||||||||||
(grade F/C) 10-85% relatiewe humiditeit | |||||||||||
nie-kondenserend | |||||||||||
Rymodus/skandering | 1/16 skandering | 1/8 skandering/ 1/10 skandering | 1/8 skandering | 1/8 skandering | 1/4 skandering | 1/4 skandering/ 1/2 skandering |
- LSON-katalogus
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons