Gerieflike installasie binnenshuise vaste LED-skerm oral geplaas
| Produk Naam | LSIF1.5 | LSIF1.8 | LSIF2.5 | LSIF2.6 | LSIF3.9 | ||||||||
| Pixel Pitch (mm) | 1,579 mm | 1,875 mm | 2,5 mm | 2,6 mm | 3,9 mm | ||||||||
| Tipe LED | 3in1 SMD 1010 | 3in1 SMD 1515 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | ||||||||
| Kabinetsresolusie | 304*304 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | ||||||||
| Pixeldigtheid (pixels/m2) | 401111 | 284089 | 160 000 | 147456 | 65536 | ||||||||
| Kabinet grootte (B x H x D) | 480*480*57 | 480*480*57 | 480*480*57 | 500*500*60 | 500*500*60 | ||||||||
| Modules/Kabinet (B x H) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | ||||||||
| Module-resolusie | 152*152 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 64*64 | ||||||||
| Module grootte (B x H) | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 250*250 | 250*250 | ||||||||
| Kragverbruik Maksimum (W/m2) | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | ||||||||
| Kragverbruik Tipies (W/m2) | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | ||||||||
| Lynspanning | AC110-240V (50-60HZ) | ||||||||||||
| Kabinetmateriaal | Gegote aluminium | ||||||||||||
| Kabinet gewig | 4,9 kg/kas | 4,9 kg/kas | 4,9 kg/kas | 5,5 kg/kas | 5,5 kg/kas | ||||||||
| Helderheid Max, Kalibrasie aan (cd/m2) | 600~800 600~800 600~800 1000~1500 1000~1500 | ||||||||||||
| LED-verfristempo | 1920~3840H | ||||||||||||
| Kleur temperatuur Verstel (k) | 2000~9000 | ||||||||||||
| Kykhoek | H:160°/V:160° | ||||||||||||
| Raamtempo | 50/60Hz | ||||||||||||
| Grysskaal Verwerking | 16 bietjie | ||||||||||||
| Dienstoegang | Voor agter | ||||||||||||
| LED leeftyd, Tipies | 100 000 H | ||||||||||||
| Omgewing | Binneshuise | ||||||||||||
| Runtime Duty Cycle (Ure/dag) | 24/7 | ||||||||||||
| Bergingstemperatuur/humiditeit | -20℃~40℃ | ||||||||||||
| (grade F/C) 10-85% relatiewe humiditeit | |||||||||||||
| nie-kondenserend | |||||||||||||
| Bedryfstemperatuur/humiditeit | -20℃~40℃ | ||||||||||||
| (grade F/C) 10-85% relatiewe humiditeit | |||||||||||||
| nie-kondenserend | |||||||||||||
| IP-gradering (V/V) | IP40/IP30 | ||||||||||||
| 90° installasie | Nie beskikbaar nie | Nie beskikbaar nie | Nie beskikbaar nie | JA | JA | ||||||||
- LSIF-katalogus
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons



